All Airports
Afghanistan
B | |||||
Bamiyan (BIN) | Information | Arrivals | Departures | ||
Bost (BST) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Chakcharan (CCN) | Information | Arrivals | Departures | ||
F | |||||
Faizabad (FBD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Farah (FAH) | Information | Arrivals | Departures | ||
H | |||||
Herat (HEA) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kabul (KBL) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kandahar (KDH) | Information | Arrivals | Departures | ||
Khost (KHT) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Maimana (MMZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Mazar-I-Sharif (MZR) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sheghnan (SGA) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tirinkot (TII) | Information | Arrivals | Departures | ||
Z | |||||
Zaranj (ZAJ) | Information | Arrivals | Departures |
Albania
T | |||||
Tirana (TIA) | Information | Arrivals | Departures |
Algeria
Angola
C | |||||
Cabinda (CAB) | Information | Arrivals | Departures | ||
Catumbela (CBT) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Dundo (DUE) | Information | Arrivals | Departures | ||
H | |||||
Huambo (NOV) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kuito (SVP) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Luanda (LAD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Lubango (SDD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Luena (LUO) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Menongue (SPP) | Information | Arrivals | Departures | ||
N | |||||
Namibe (MSZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Ongiva (VPE) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Saurimo (VHC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Soyo (SZA) | Information | Arrivals | Departures |
Antigua and Barbuda
S | |||||
Saint John's (ANU) | Information | Arrivals | Departures |
Argentina
Armenia
G | |||||
Gyoumri (LWN) | Information | Arrivals | Departures | ||
Y | |||||
Yerevan (EVN) | Information | Arrivals | Departures |
Australia
Austria
G | |||||
Graz (GRZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
I | |||||
Innsbruck (INN) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Klagenfurt (KLU) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Linz (LNZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Salzburg (SZG) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Vienna (VIE) | Information | Arrivals | Departures |
Azerbaijan
B | |||||
Baku Heydar Aliyev International (GYD) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Gyandzha (KVD) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Lankaran International (LLK) | Information | Arrivals | Departures | ||
N | |||||
Nakhichevan (NAJ) | Information | Arrivals | Departures |
Bahamas
Bahrain
B | |||||
Bahrain (BAH) | Information | Arrivals | Departures |
Bangladesh
B | |||||
Barisal (BZL) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Chittagong (CGP) | Information | Arrivals | Departures | ||
Cox's Bazar (CXB) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Dhaka (DAC) | Information | Arrivals | Departures | ||
J | |||||
Jessore (JSR) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Rajshahi (RJH) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Saidpur (SPD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sylhet (ZYL) | Information | Arrivals | Departures |
Barbados
B | |||||
Bridgetown (BGI) | Information | Arrivals | Departures |
Belarus
M | |||||
Minsk International 1 (MHP) | Information | Arrivals | Departures | ||
Minsk International 2 (MSQ) | Information | Arrivals | Departures |
Belgium
A | |||||
Antwerp Deurne (ANR) | Information | Arrivals | Departures | ||
B | |||||
Brussels International (BRU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Brussels S. Charleroi (CRL) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Liege (LGG) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Ostend - Bruges (OST) | Information | Arrivals | Departures |
Belize
B | |||||
Belize City Municipal (TZA) | Information | Arrivals | Departures | ||
Belize City Philip S.W.Goldson Int (BZE) | Information | Arrivals | Departures | ||
Belmopan (BCV) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Caye Caulker (CUK) | Information | Arrivals | Departures | ||
Caye Chapel (CYC) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Dangriga (DGA) | Information | Arrivals | Departures | ||
I | |||||
Independence (INB) | Information | Arrivals | Departures | ||
Independence (IDP) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Orange Walk (ORZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Placencia (PLJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
San Ignacio Cayo (CYD) | Information | Arrivals | Departures |
Benin
C | |||||
Cotonou (COO) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Parakou (PKO) | Information | Arrivals | Departures |
Bhutan
B | |||||
Bathpalathang (BUT) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Gelephu (GLU) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Paro (PBH) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Trashigang (YON) | Information | Arrivals | Departures |
Bolivia
C | |||||
Chimore (CCA) | Information | Arrivals | Departures | ||
Cobija (CIJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Cochabamba (CBB) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Guayaramerin (GYA) | Information | Arrivals | Departures | ||
H | |||||
Huacaraje (BVK) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
La Paz (LPB) | Information | Arrivals | Departures | ||
La Paz (LAP) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Oruro (ORU) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Riberalta (RIB) | Information | Arrivals | Departures | ||
Rurrenabaque (RBQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Santa Cruz Viru Viru (VVI) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sucre (SRE) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tarija (TJA) | Information | Arrivals | Departures | ||
Trinidad (TAD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Trinidad (TDD) | Information | Arrivals | Departures | ||
U | |||||
Uyuni (UYU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Y | |||||
Yacuiba (BYC) | Information | Arrivals | Departures |
Bosnia and Herzegovina
B | |||||
Banja Luka (BNX) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sarajevo International (SJJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tuzla (TZL) | Information | Arrivals | Departures |
Botswana
F | |||||
Francistown (FRW) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Gaborone (GBE) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kasane (BBK) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Maun (MUB) | Information | Arrivals | Departures |
Brazil
Brunei
B | |||||
Bandar Seri Begawan (BWN) | Information | Arrivals | Departures |
Bulgaria
B | |||||
Bourgas (BOJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Plovdiv (PDV) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sofia (SOF) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Varna (VAR) | Information | Arrivals | Departures |
Burkina Faso
B | |||||
Bobo Dioulasso (BOY) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Ouagadougou (OUA) | Information | Arrivals | Departures |
Burundi
B | |||||
Bujumbura (BJM) | Information | Arrivals | Departures |
Cambodia
P | |||||
Phnom Penh (PNH) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Siem Reap (REP) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sihanoukville (KOS) | Information | Arrivals | Departures | ||
Stung Treng (TNX) | Information | Arrivals | Departures |
Cameroon
B | |||||
Bertoua (BTA) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Douala (DLA) | Information | Arrivals | Departures | ||
F | |||||
Foumban (FOM) | Information | Arrivals | Departures | ||
Y | |||||
Yaounde Nsimalen (NSI) | Information | Arrivals | Departures |
Canada
Cape Verde
B | |||||
Boa Vista (BVC) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Praia (RAI) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sal (SID) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sao Filipe (SFL) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sao Nicolau (SNE) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sao Vicente (VXE) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Vila Do Maio (MMO) | Information | Arrivals | Departures |
Central African Republic
B | |||||
Bangui (BGF) | Information | Arrivals | Departures | ||
Bria (BIV) | Information | Arrivals | Departures |
Chad
A | |||||
Abecher (AEH) | Information | Arrivals | Departures | ||
F | |||||
Faya (FYT) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Moundou (MQQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
N | |||||
N'Djamena (NDJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sarh (SRH) | Information | Arrivals | Departures |
Chile
A | |||||
Antofagasta (ANF) | Information | Arrivals | Departures | ||
Arica (ARI) | Information | Arrivals | Departures | ||
B | |||||
Balmaceda (BBA) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Calama (CJC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Concepcion (CCP) | Information | Arrivals | Departures | ||
Copiapo (CPO) | Information | Arrivals | Departures | ||
E | |||||
Easter Island (IPC) | Information | Arrivals | Departures | ||
I | |||||
Iquique (IQQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
La Serena (LSC) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Mocopulli (MHC) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Osorno (ZOS) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Porvenir (WPR) | Information | Arrivals | Departures | ||
Puerto Montt (PMC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Puerto Natales (PNT) | Information | Arrivals | Departures | ||
Puerto Williams (WPU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Punta Arenas (PUQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Temuco (ZCO) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Valdivia (ZAL) | Information | Arrivals | Departures |
China
Colombia
Comoros
A | |||||
Anjouan (AJN) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Moheli (NWA) | Information | Arrivals | Departures | ||
Moroni Prince Said Ibrahim In (HAH) | Information | Arrivals | Departures |
Costa Rica
C | |||||
Coto 47 (OTR) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Drake Bay (DRK) | Information | Arrivals | Departures | ||
F | |||||
Fortuna (FON) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Golfito (GLF) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Liberia (LIR) | Information | Arrivals | Departures | ||
N | |||||
Nosara Beach (NOB) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Palmar (PMZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Puerto Jimenez (PJM) | Information | Arrivals | Departures | ||
Q | |||||
Quepos (XQP) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
San Isidro del General (IPZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tamarindo (TNO) | Information | Arrivals | Departures | ||
Tambor (TMU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Tortuquero (TTQ) | Information | Arrivals | Departures |
Croatia
B | |||||
Bol (BWK) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Dubrovnik (DBV) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Mali Losinj Losinj (LSZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Osijek (OSI) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Pula (PUY) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Rijeka (RJK) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Split (SPU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Z | |||||
Zadar (ZAD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Zagreb (ZAG) | Information | Arrivals | Departures |
Cuba
B | |||||
Baracoa (BCA) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Camaguey (CMW) | Information | Arrivals | Departures | ||
Cayo Coco (CCC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Cayo Largo Del Sur (CYO) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Guantanamo Los Canos (GAO) | Information | Arrivals | Departures | ||
H | |||||
Havana (HAV) | Information | Arrivals | Departures | ||
Holguin (HOG) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Las Tunas (VTU) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Manzanillo (ZLO) | Information | Arrivals | Departures | ||
Manzanillo (MZO) | Information | Arrivals | Departures | ||
N | |||||
Nicaro (ICR) | Information | Arrivals | Departures | ||
Nueva Gerona (GER) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Santa Clara (SNU) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Varadero (VRA) | Information | Arrivals | Departures |
Cyprus
E | |||||
Ercan (ECN) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Larnaca (LCA) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Paphos (PFO) | Information | Arrivals | Departures |
Czechia
B | |||||
Brno-Turany (BRQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Karlovy Vary (KLV) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Marianske Lazne (MKA) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Ostrava (OSR) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Pardubice (PED) | Information | Arrivals | Departures | ||
Prague (PRG) | Information | Arrivals | Departures | ||
U | |||||
Uherske Hradiste (UHE) | Information | Arrivals | Departures |
DR Congo
B | |||||
Beni (BNC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Bukavu (BKY) | Information | Arrivals | Departures | ||
Bunia (BUX) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Gemena (GMA) | Information | Arrivals | Departures | ||
Goma (GOM) | Information | Arrivals | Departures | ||
I | |||||
Isiro (IRP) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kalemie (FMI) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kamina (KMN) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kananga (KGA) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kilwa (KIY) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kindu (KND) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kinshasa N'Djili (FIH) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kisangani (FKI) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kolwezi (KWZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Lisala (LIQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Lubumbashi (FBM) | Information | Arrivals | Departures | ||
Lusambo (LBO) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Manono (MNO) | Information | Arrivals | Departures | ||
Mbandaka (MDK) | Information | Arrivals | Departures | ||
Mbuji Mayi (MJM) | Information | Arrivals | Departures | ||
Moanda (MNB) | Information | Arrivals | Departures |
Denmark
A | |||||
Aalborg (AAL) | Information | Arrivals | Departures | ||
Aarhus (AAR) | Information | Arrivals | Departures | ||
B | |||||
Billund (BLL) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Copenhagen (CPH) | Information | Arrivals | Departures | ||
Copenhagen Roskilde (RKE) | Information | Arrivals | Departures | ||
E | |||||
Esbjerg (EBJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Karup (KRP) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Laeso Island (BYR) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Odense (ODE) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Ronne Bornholm (RNN) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sonderborg (SGD) | Information | Arrivals | Departures |
Djibouti
D | |||||
Djibouti (JIB) | Information | Arrivals | Departures |
Dominica
D | |||||
Dominica Cane Field (DCF) | Information | Arrivals | Departures | ||
Dominica Melville Hall (DOM) | Information | Arrivals | Departures |
Dominican Republic
L | |||||
La Isabela International (JBQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
La Romana (LRM) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Puerto Plata (POP) | Information | Arrivals | Departures | ||
Punta Cana (PUJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Samana (AZS) | Information | Arrivals | Departures | ||
Santiago (SCU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Santiago (STI) | Information | Arrivals | Departures | ||
Santiago Arturo Merino Benitez (SCL) | Information | Arrivals | Departures | ||
Santo Domingo (STD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Santo Domingo Las Americas (SDQ) | Information | Arrivals | Departures |
East Timor
D | |||||
Dili (DIL) | Information | Arrivals | Departures |
Ecuador
C | |||||
Coca (OCC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Cuenca (CUE) | Information | Arrivals | Departures | ||
E | |||||
Esmeraldas (ESM) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Galapagos Is (GPS) | Information | Arrivals | Departures | ||
Guayaquil (GYE) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Lago Agrio (LGQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Latacunga (LTX) | Information | Arrivals | Departures | ||
Loja (LOH) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Manta (MEC) | Information | Arrivals | Departures | ||
Q | |||||
Quito (UIO) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Salinas (SNS) | Information | Arrivals | Departures | ||
Salinas (SNC) | Information | Arrivals | Departures | ||
San Cristobal (SCY) | Information | Arrivals | Departures |
Egypt
A | |||||
Abu Simbel (ABS) | Information | Arrivals | Departures | ||
Assiut (ATZ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Aswan Daraw (ASW) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Cairo (CAI) | Information | Arrivals | Departures | ||
H | |||||
Hurghada (HRG) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Luxor (LXR) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Marsa Allam (RMF) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Sharm El Sheikh (SSH) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sohag (HMB) | Information | Arrivals | Departures | ||
Sphinx International (SPX) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Taba (TCP) | Information | Arrivals | Departures |
El Salvador
S | |||||
San Salvador (SAL) | Information | Arrivals | Departures |
Equatorial Guinea
A | |||||
Annobon (NBN) | Information | Arrivals | Departures | ||
B | |||||
Bata (BSG) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Malabo (SSG) | Information | Arrivals | Departures | ||
Mongomeyen (GEM) | Information | Arrivals | Departures |
Eritrea
A | |||||
Asmara (ASM) | Information | Arrivals | Departures |
Estonia
K | |||||
Kardla (KDL) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kuressaare (URE) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tallinn (TLL) | Information | Arrivals | Departures |
Ethiopia
Fiji
B | |||||
Bureta (LEV) | Information | Arrivals | Departures | ||
C | |||||
Cicia (ICI) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kandavu (KDV) | Information | Arrivals | Departures | ||
Koro Island (KXF) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Labasa (LBS) | Information | Arrivals | Departures | ||
Lakeba (LKB) | Information | Arrivals | Departures | ||
N | |||||
Nadi (NAN) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Rotuma Island (RTA) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Savusavu (SVU) | Information | Arrivals | Departures | ||
Suva (SUV) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Taveuni (TVU) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Vanuabalavu (VBV) | Information | Arrivals | Departures |
Finland
H | |||||
Helsinki Vantaa (HEL) | Information | Arrivals | Departures | ||
I | |||||
Ivalo (IVL) | Information | Arrivals | Departures | ||
J | |||||
Joensuu (JOE) | Information | Arrivals | Departures | ||
Jyvaskyla (JYV) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kajaani (KAJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kemi / Tornio (KEM) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kittilä (KTT) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kokkola / Pietarsaari Kruunupyy (KOK) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kuopio (KUO) | Information | Arrivals | Departures | ||
Kuusamo (KAO) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Lappeenranta (LPP) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Mariehamn (MHQ) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Oulu (OUL) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Pori (POR) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Rovaniemi (RVN) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
Savonlinna (SVL) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tampere (TMP) | Information | Arrivals | Departures | ||
Turku (TKU) | Information | Arrivals | Departures | ||
V | |||||
Vaasa (VAA) | Information | Arrivals | Departures |
France
Gabon
F | |||||
Franceville / Mvengue (MVB) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Libreville (LBV) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Port Gentil (POG) | Information | Arrivals | Departures |
Gambia
B | |||||
Banjul (BJL) | Information | Arrivals | Departures |
Georgia
B | |||||
Batumi (BUS) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kutaisi (KUT) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tbilisi (TBS) | Information | Arrivals | Departures |
Germany
Ghana
A | |||||
Accra (ACC) | Information | Arrivals | Departures | ||
K | |||||
Kumasi (KMS) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Takoradi (TKD) | Information | Arrivals | Departures | ||
Tamale (TML) | Information | Arrivals | Departures | ||
W | |||||
Wa (WZA) | Information | Arrivals | Departures |
Greece
Grenada
S | |||||
St. George (GND) | Information | Arrivals | Departures |
Guatemala
F | |||||
Flores (FRS) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Guatemala City (GUA) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Puerto Barrios (PBR) | Information | Arrivals | Departures |
Guinea
C | |||||
Conakry (CKY) | Information | Arrivals | Departures |
Guinea-Bissau
B | |||||
Bissau (OXB) | Information | Arrivals | Departures |
Guyana
B | |||||
Bartica (GFO) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Georgetown (GED) | Information | Arrivals | Departures | ||
Georgetown (GEO) | Information | Arrivals | Departures | ||
Georgetown (GGE) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
Lethem (LTM) | Information | Arrivals | Departures | ||
O | |||||
Ogle (OGL) | Information | Arrivals | Departures |
Haiti
C | |||||
Cap Haitien (CAP) | Information | Arrivals | Departures | ||
J | |||||
Jeremie (JEE) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Port Au Prince (PAP) | Information | Arrivals | Departures |
Honduras
G | |||||
Guanaja (GJA) | Information | Arrivals | Departures | ||
L | |||||
La Ceiba (LCE) | Information | Arrivals | Departures | ||
M | |||||
Marcala (MRJ) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Puerto Lempira (PEU) | Information | Arrivals | Departures | ||
R | |||||
Roatan (RTB) | Information | Arrivals | Departures | ||
S | |||||
San Pedro Sula (SAP) | Information | Arrivals | Departures | ||
T | |||||
Tegucigalpa (TGU) | Information | Arrivals | Departures | ||
U | |||||
Utila (UII) | Information | Arrivals | Departures |
Hungary
B | |||||
Budapest (BUD) | Information | Arrivals | Departures | ||
D | |||||
Debrecen (DEB) | Information | Arrivals | Departures | ||
P | |||||
Pecs (PEV) | Information | Arrivals | Departures |
Iceland
A | |||||
Akureyri (AEY) | Information | Arrivals | Departures | ||
B | |||||
Bildudalur (BIU) | Information | Arrivals | Departures | ||
E | |||||
Egilsstadir (EGS) | Information | Arrivals | Departures | ||
G | |||||
Gjogur (GJR) | Information | Arrivals | Departures | ||
Grimsey (GRY) | Information | Arrivals | Departures | ||
H | |||||
Hofn Horafjorur (HFN) | Information | Arrivals | Departures | ||
Husavik (HZK) | Information | Arrivals | Departures< |